Coronavirus – Aggiornamento Contagi al 28/12/2020
Segnalato dalla UOPC di zona :
- 4 guarigioni cliniche
- 2 fine isolamento
25 il numero degli attualmente positivi in paese .
- 55 Totale Contagiati
- 9 Fine Isolamento
- 21 Totale Guariti
DATA | CASI TOTALI | INCREMENTO | GUARITI e FINE ISOLAMENTO | ATTUALMENTE POSITIVI |
---|---|---|---|---|
TOTALI | 62 | 42 | 20 |
|
11/01/2021 | 62 | 6 | 1+2 | 20 |
04/01/2021 | 56 | 3+2 | 17 |
|
31/12/2020 | 56 | 1 | 4 | 22 |
28/12/2020 | 55 | 4 + 2 | 25 |
|
23/12/2020 | 55 | 4 + 7 | 31 |
|
19/12/2020 | 55 | 4 | 42 |
|
18/12/2020 | 51 | 1 | 38 |
|
16/12/2020 | 50 | 1 | 37 |
|
14/12/2020 | 49 | 1 | 2 | 36 |
12/12/2020 | 48 | 2 | 37 |
|
11/12/2020 | 48 | 2 | 39 |
|
10/12/2020 | 46 | 1 | 37 |
|
09/12/2020 | 45 | 1 | 36 |
|
07/12/2020 | 44 | 2 | 35 |
|
05/12/2020 | 42 | 3 | 1 | 33 |
04/12/2020 | 39 | 1 | 31 |
|
03/12/2020 | 38 | 1 | 30 |
|
03/12/2020 | 38 | 18 | 31 |
|
30/11/2020 | 20 | 2 | 13 |
|
30/11/2020 | 19 | 1 | 15 |
|
27/11/2020 | 19 | 1 | 16 |
|
24/11/2020 | 18 | 3 | 15 |
|
23/11/2020 | 15 | 1 | 12 |
|
21/11/2020 | 14 | 6 | 11 |
|
17/11/2020 | 8 | 1 | 5 |
|
17/11/2020 | 8 | 1 | 6 |
|
14/11/2020 | 7 | 1 | 5 |
|
13/11/2020 | 6 | 1 | 4 |
|
11/11/2020 | 5 | 1 | 3 |
|
04/11/2020 | 5 | 1 | 2 |
|
03/11/2020 | 4 | 1 | 3 |
|
28/10/2020 | 3 | 1 | 2 |
|
19/10/2020 | 2 | 1 | 1 |
|
Senza Segnalazioni | 1 | 0 | 1 |
*** A seguito della nuova circolare del Ministero della Salute i soggetti in fine isolamento non vengono più considerati nel numero degli attuali positivi
** a partire da Novembre 2020 il migrante residente nel nostro Comune, domiciliato in altro Comune Campano, viene escluso dal conteggio
* I casi totali comprendono un migrante residente nel nostro Comune, domiciliato in altro Comune Campano.
Ricordiamo a tutti, ancora una volta, che il rispetto delle prescrizioni resta fondamentale per la salvaguardia della salute di tutti.
Si precisa che le presenti comunicazioni vengono date all’atto delle notifiche formali all’Ente da parte dell’ASL/UOPC di zona, e che le stesse, dato l’evolversi della situazione epidemiologica, non sono sempre immediate.